| Мегаомметр MIC-3 | | Цифровой мегаомметр для измерения сопротивления изоляции до 3 ГОм, а также сопротивления проводников до 400 Ом и напряжения до 600В. Испытательное напряжение 250/500/1000В, автоматический выбор пределов, саморазряд емкости измеренного объекта, "прозвонка" проводников. Питание от элементов LR6 - 2шт. 230х67х35мм, 300г. Внесен в реестр СИ РБ!
|
| Мегаомметр MIC-1000 | | Цифровой мегаомметр для измерения сопротивления до 110ГОм, увлажнённости и степени старения изоляции, а также сопротивления проводников до 400 Ом и напряжения до 600В. Испытательное напряжение от 10 до 1000В с шагом 10В, автоматический выбор пределов, отображение тока утечки, саморазряд емкости измеренного объекта, "прозвонка" проводников, память данных, связь с ПК. Питание от аккумуляторов. 230х67х68мм, 850г.
|
| Мегаомметр MIC-2500 | | 0..1100ГОм; U= ,U~=600В; выходное измеритильное напряжение 10...2500В с шагом 10В, вычисляет коэффициент абсорбции и поляризации, измеряет омическое сопротивление до 400Ом; цифровая индикация, автоматический выбор пределов, саморазряд емкости измеренного объекта, "прозвонка" проводников, связь с ПК. Питание от аккумулятора. 230х67х68мм, 850г.
|
| Мегаомметр MIC-5000 | | Цифровой мегаомметр для измерения сопротивления изоляции до 5000 ГОм, а также напряжения до 600В. Испытательное напряжение от 250 до 5000В с шагом 50В. Память данных, связь с ПК. 295х222х95мм, 1,9кг.
|
| Микроомметр MMR-600 | | Цифровой микроомметр. 2/20/200мОм/2/20/200 Ом; разрешение от 1мкОм; разрядность 3,5; точность 0,25% и.в.+ 0,2 е.м.р. Позволяет измерять активные сопротивления индуктивного характера (при индуктивности до 40Гн). Полное входное сопротивление не менее 200кОм. Помехоустойчивость, память данных (990 ячеек), связь с ПК. 295х222х95мм, 1,7кг.
|
| Микроомметр MMR-610 | | Цифровой микроомметр. 2/20/200мОм/2/20/200 Ом; разрешение от 0,1мкОм;
разрядность 4,5. Позволяет измерять активные сопротивления индуктивного характера (при индуктивности до 40Гн). Полное входное сопротивление не менее 200кОм. Помехоустойчивость, память данных (990 ячеек), связь с ПК. 295х222х95мм, 1,7кг.
|
| Измеритель сопротивления MRU-100 | | Цифровой измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта. 10/100/1000 ОМ/10/10кОм. В комплекте клещи измерительные, позволяющие проводить измерения многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей. Автономное питание, высокая точность и помехоустойчивость. 295х222х95мм, 1,6 кг
|
| Измеритель сопротивления MRU-101 | | Цифровой измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта. 10/100/1000 ОМ/10/10кОм. В комплекте клещи измерительные, позволяющие проводить измерения многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей. Автономное питание, высокая точность и помехоустойчивость. Память на 300 результатов измерений, связь с ПК (RS-232) , встроенное ЗУ и аккумуляторы. 295х222х95мм, 1600г.
|
| Цифровой мегаомметр Е6-24/1 | | 0..1000МОм; U= ,U~=400В; выходное измерительное напряжение 100/250/500/1000В; цифровая индикация; память данных; расчет коэффициента абсорбции; автозащита; питание от сети и аккумулятора; условия эксплуатации -30...50°С; ударопрочный корпус; масса 1,2кг; в комплекте шнуры, аккумулятор, ЗУ и чехол; к.т. 3
|
| Цифровой мегаомметр Е6-24 | | 0..10 000МОм ; U= ,U~=400В; вых. измерит. напряжение 500/1000/2500В; цифровая индикация; память данных; расчет коэффициента абсорбции; автозащита; питание от сети и аккумулятора; условия эксплуатации -30...50°С; ударопрочный корпус; масса 1,2кг; в комплекте шнуры, аккумулятор, ЗУ и чехол; к.т. 3
|
| Измеритель сопротивления ИС-10 | | R=1/10/100/1000/10000 Ом; к.т. 3; измерение сопротивл. металлосвязи током до 250мА; вычисление удельного сопротивл. грунта; фильтрация помех; цифровая индикация; память данных; автозащита; ударопрочный корпус; питание от сети и аккумулятора; масса 800гр; в комплекте аккумулятор, ЗУ, струбцина, кабель 1,5м с зондом (2шт), кабель 40м на катушке (2шт), чехол.
|
| Омметр Виток | | Омметр предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д. Омметр позволяет автоматизировать методы измерения, регламентируемые ГОСТ 3484 и методическими указаниями ОРГРЭС, заменяя использование комплексов оборудования (аккумулятора, вольтамперметров, мостов и т.д.) и исключая субъективность оценки.
|
| Мегаомметр ЭС0202/1Г | | 0..1 000 МОм; выходное измерительное напряжение 100/250/500В; электромеханический (питание от встроенного генератора); заменяет снятые с производства М4100/1, М4100/2, М4100/3. В комплекте шнуры и чехол.
|
| Мегомметр ЭС0202/2Г | | 0..10 000MОм; выходное измерительное напряжение 500/1000/2500В; электромеханический (питание от встроенного генератора); заменяет снятые с производства мегомметры М4100/3, М4100/4, М4100/5 в комплекте шнуры и чехол
|
| Мегаомметр ЭС0210/1Г | | 0..1 000МОм; U= ,U~=600В; выходное измеритильное напряжение 100/250/500В; питание от элетромеханического генератора; в комплекте шнуры и чехол; класс точности 2,5
|
| Мегаомметр ЭС0210/1 | | 0..1 000 МОм; выходное измерительное напряжение 100/250/500В; питание от сети; заменяет
снятые с производства М4100/1, М4100/2, М4100/3. В комплекте шнуры и чехол.
|
| Мегаомметр ЭС0210/2Г | | 0..10 000МОм; U= ,U~=600В; выходное измерительное напряжение 500/1000/2500В; питание от элетромеханического генератора; в комплекте шнуры и чехол; класс точности 2,5
|
| Мегаомметр ЭС0210/2 | | 0..10 000МОм; U= ,U~=600В; выходное измерительное
напряжение 500/1000/2500В; питание от сети; в
комплекте шнуры и чехол; класс точности 2,5
|
| Мегаомметр ЭС0210/3Г | | 0..100 000МОм; U= ,U~=600В; выходное измерительное напряжение 500/1000/2500В; питание от элетромеханического генератора; в комплекте шнуры и чехол; класс точности 2,5
|
| Мегометр ЭС0210/3 | | 0..100 000МОм; U= ,U~=600В; выходное
измерительное напряжение 500/1000/2500В; питание от сети; в комплекте шнуры и чехол; класс точности 2,5
|