| Мультиметр UTB133A | | Цифровой мультиметр UNI-T UTВ133A высшего класса имеет 4000 единиц разрешения и 3 3/4 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с автоматическим выбором диапазонов. Мультиметр выполнен на современном технологическом уровне, что обеспечивает высокую надежность при эксплуатации и безопасность работы оператора.
|
| Мультиметр UNI-T UTB133D | | Цифровой мультиметр UNIT UTВ133D высшего класса имеет 2000 единиц разрешения и 3 3/4 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с ручным выбором диапазонов. Мультиметр выполнен на современном технологическом уровне, что обеспечивает высокую надежность при эксплуатации и безопасность работы оператора.
|
| Мультиметр UTB139B | | Цифровой мультиметр UTВ139B высшего класса имеет 2000 единиц разрешения и 3 1/4 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с ручным выбором диапазонов. Мультиметр имеет встроенный АЦП с двойным интегрированием и полную защиту от перегрузок.
|
| Мультиметр UTB150D | | Цифровой мультиметр UTВ150D высшего класса имеет 2000 единиц разрешения и 3 1/4 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с автоматическим выбором диапазонов. Мультиметр имеет встроенный АЦП с двойным интегрированием и полную защиту от перегрузок.
|
| Мультиметр UTB158C | | Цифровой мультиметр UTВ158C высшего класса имеет 2000 единиц разрешения и 3 1/4 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с ручным выбором диапазонов. Мультиметр имеет встроенный АЦП с двойным интегрированием и полную защиту от перегрузок.
|
| Мультиметр UTB161E | | Цифровые мультиметры моделей UTВ161E (True RMS) – высококачественные, многофункциональные мультиметры с автоматическим выбором диапазона. Конструкция с вложенной структурой адаптирована к технологии “co-injection” для обеспечения достаточной изоляции. Мультиметр позволяет измерять переменное/постоянное (AC/DC) напряжение и ток, сопротивление, диоды, целостность цепи, емкость, частоту. Мультиметр выполнен на современном технологическом уровне, что обеспечивает высокую надежность при эксплуатации и безопасность работы оператора.
|
| Мультиметр UTB171B | | Цифровой мультиметр UTВ171B высшего класса имеет 20000 единиц разрешения и 4 1/2 разряда, является высококачественным, многофункциональным и современным прибором с автоматическим выбором диапазонов. Мультиметр выполнен на современном технологическом уровне, что обеспечивает высокую надежность при эксплуатации и безопасность работы оператора.
|
| Мультиметр UTB181B | | Графический цифровой мультиметр UTB181B имеет 3999 единиц счета и 3 3/4 разряда, адаптированный к контролю формы сигнала и использованию в качестве мультиметра. Режим осциллографа является полной измерительной системой, включающей сигнальный вход, выборку, обработку данных, автонастройку, сохранение и просмотр формы сигнала.
|
| Мультиметр UTB1107 (Автомобильный) | | Автомобильный цифровой мультиметр модели UTВ1107 - 31/2 разрядный мультиметр с ручным переключением диапазонов. Современное исполнение с большим ЖКИ дисплеем, отображением подключения измерительных проводов, полной защитой от перегрузок и уникальным внешним дизайном. Мультиметр UTВ1107 используется для диагностики неисправностей системы автомобиля, связанных с предохранителями, переключателями, соленоидами, реле, системами запуска и заряда, системой зажигания, топливной системой и датчиками двигателя.
|
| Мультиметр MY-64 | |
U==0,2/2/20/200/1000V; U~=2/20/200/700V; I==2/20/200mA/10A; I~=20/200mA/10A; R=200Ω/2/20/200KΩ/2/20/200MΩ; C=2000pF/20/200nF/2/20μF; Freq=20kHz; Temp=-50..+10000C; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<50Ω); защита от перегрузок; индикация разряда батарей; автоотключение питания; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т. 0,75-2,5
|
| Мультиметр MY-63 | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=2/20/200/700V; I==2/20/200mA/10A; I~=20/200mA/10A; R=200Ω/2/20/200KΩ/2/20/200MΩ; C=2000pF/20/200nF/2/20μF; Freq=20kHz; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<50Ω);
защита от перегрузок; индикация разряда батарей; автоотключение
питания; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т. 0,75-2,5
|
| Мультиметр М838 | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=200/750V; I==2/20/200mA/10A; R=200/2000Ω/20/200/2000 kΩ; звуковой пробник (R<1kΩ); параметры транзисторов; проверка диодов; защита от перегрузок; индикация разряда батареи; Temp=-20..+13700C; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т. 0,5-1,2
|
| Мультиметр М832 | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=200/750V; I==0,2/2/20/200mA/10A; R=200/2000Ω/20/200/2000 kΩ; звуковой пробник (R<1kΩ); параметры транзисторов; проверка диодов; защита от перегрузок; индикация разряда батареи; встроенный генератор (50Гц, 5В); 3 1/2 разряда (max 1999); к.т. 0,5-1,2
|
| Мультиметр M830B | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=200/750V; I==0,2/2/20/200mA/10A; R=200Ω/2/20/200kΩ/2/20MΩ; параметры транзисторов; проверка диодов; защита от перегрузок; индикация разряда батареи; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т. 0,5-1,2
|
| Мультиметр М4581Ц | | U==2/20/200/450V; U~=200/450V; I==200mA; R=2/20/200/2000 kΩ; звуковой пробник; проверка диодов; защита от перегрузок, Temp=-40..+10000C; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т.>1-3
|
| Мультиметр М4580Ц | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=200/750V; I==2/20/200mA/10A; R=200/2000Ω/20/200/2000 kΩ; звуковой пробник (R<1kΩ); параметры транзисторов; проверка диодов; защита от перегрузок, Temp=-40..+10000C; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т.>0,8-3
|
| Мультиметр М4583/2Ц | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=2/20/200/700V; I==2/20/200mA/10A; I~=200mA/10A; R=200Ω/2/20/200kΩ/2/20MΩ; C=2000pF/20/200nF/2/20mF; Freq=20kHz; Temp=-50..+10000C; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<70Ω); защита от перегрузок; индикация разряда батарей; масса 340г (включая элемент питания), габариты 38х88х170мм; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т.>0,5-2,5; неоновая подсветка индикатора
|
| Мультиметр М4583/1Ц | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=2/20/200/700V; I==2/20/200mA/20A; I~=200mA/20A; R=200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ; C=2000pF/20/200nF/2/20mF; Freq=20kHz; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<70Ω); защита от перегрузок; индикация разряда батарей; масса 340г (включая элемент питания), габариты 38х88х170мм; 3 1/2 разряда (max 1999); к.т.>0,5-2,5
|
| Мультиметр MY-68 | | U==400mV/4/40/400/1000V; U~=400mV/4/40/400/750V; I==0,4/4/40/400mA/10A; I~=0,4/4/40/400mA/10A; R=400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; C=4/40/400nF/4/40/200mF; Freq=10/100/1000Hz/10/100/200kHz; автоматический выбор пределов; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<50Ω); защита от перегрузок; индикация разряда батарей; память данных; 4 разряда (max 3999); к.т. 0,3-3,0
|
| Мультиметр MY-67 | | U==0,2/2/20/200/1000V; U~=2/20/200/700V; I==2/20/200mA/10A; I~=20/200mA/10A; R=200Ω/2/20/200KΩ/2/20/200MΩ; параметры транзисторов; проверка диодов; звуковой пробник (R<50Ω);
защита от перегрузок; индикация разряда батарей; автоотключение
питания; 3 1/2 разряда (max 3999); к.т. 0,75-2,5
|